昆明热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 天怡峰景花园 | 35619 | 盘龙区 | 7200元/平方米 均 | 比比看 |
| 2 | 禧瑞都 | 27867 | 盘龙区 | 6600元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 海伦国际 | 25782 | 官渡区 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 经典双城 | 21435 | 西山区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 金尚俊园 | 21153 | 盘龙区 | 7800元/平方米 低 | 比比看 |
| 6 | 润城 | 19383 | 西山区 | 9000元/平方米 低 | 比比看 |
| 7 | 广基·锦悦四季 | 16578 | 盘龙区 | 7000元/平方米 低 | 比比看 |
| 8 | 西府景苑 | 14760 | 五华区 | 11899元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 滨江俊园 | 14568 | 盘龙区 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 天宇.葡萄街区 | 14265 | 盘龙区 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 城市山 | 13203 | 西山区 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 东盟森林 | 12783 | 呈贡 | 6100元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | 天骄北麓 | 12357 | 盘龙区 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 奥宸橙郡 | 11700 | 官渡区 | 6600元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | 银杏金川 | 9438 | 官渡区 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 格拉斯香水小镇 | 9024 | 官渡区 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 云南映象 | 8694 | 盘龙区 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 18 | 万科白沙润园 | 8127 | 盘龙区 | 10300元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 滇池柏悦 | 8073 | 西山区 | 5880元/平方米 低 | 比比看 |
| 20 | 云南华侨城 | 7203 | 宜良 | 22000元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 恒大金碧天下 | 7179 | 安宁 | 42万元/套 低 | 比比看 |
| 22 | 红星国际 | 7059 | 西山区 | 8700元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 新亚洲体育城 | 6927 | 官渡区 | 7900元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 银海樱花语 | 6495 | 官渡区 | 8500元/平方米 低 | 比比看 |
| 25 | 东骧神骏二期 | 6183 | 盘龙区 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 溪麓南郡 | 5937 | 盘龙区 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 云上城 | 5739 | 五华区 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 尚领明珠 | 5682 | 西山区 | 5890元/平方米 低 | 比比看 |
| 29 | 华夏曦岸 | 5670 | 西山区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 万科·金域缇香 | 5562 | 盘龙区 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 31 | 新亚洲欢乐城 | 5493 | 官渡区 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | 春城慧谷 | 5436 | 五华区 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 御景新城 | 5421 | 未来新城 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 中天阳光100 | 5418 | 五华区 | 6500元/平方米 低 | 比比看 |
| 35 | 盛高大城 | 5355 | 西山区 | 10000元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 金坤世纪 | 5190 | 西山区 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 37 | 航空艺术港 | 4944 | 呈贡 | 4000元/平方米 均 | 比比看 |
| 38 | 同德昆明广场 | 4728 | 盘龙区 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 39 | 中天融域 | 4620 | 官渡区 | 8300元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 拓东郡 | 4560 | 盘龙区 | -- | 比比看 |
| 41 | 东信中心城 | 4425 | 官渡区 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 耀兴枫丹白露 | 4371 | 官渡区 | 6800元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 和谐世纪 | 4305 | 盘龙区 | 8200元/平方米 均 | 比比看 |
| 44 | 枫桥香山镇 | 3942 | 富民 | -- | 比比看 |
| 45 | 时尚假日 | 3924 | 官渡区 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 南亚未来城 | 3900 | 盘龙区 | 7500元/平方米 低 | 比比看 |
| 47 | 兰亭上锦 | 3714 | 西山区 | -- | 比比看 |
| 48 | 融城·优郡 | 3624 | 西山区 | -- | 比比看 |
| 49 | 别样蓝天 | 3603 | 官渡区 | 7000元/平方米 低 | 比比看 |
| 50 | 版筑翠园 | 3567 | 五华区 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |


